Solar panels under $0.30 per watt
The cheapest way to buy solar is by the pallet, and below about $0.30 per watt you are almost always looking at one. These are the panels worth building an array around, ranked by cost per watt with the pack size shown so you can see what each price actually commits you to.
$0.104
best $/W today
$0.243
median of 49
2
vendors compared
ManufacturerAll
No manufacturers match the other filters.
VendorAll
No vendors match the other filters.
ConditionNew
No conditions match the other filters.
10 of 49 products · sorted by$/W · click any column header to re-sort
| Product | $/W ▲ | Price | Qty | W | Voc | Cell | Eff | Best vendor | Checked | Links |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Used Good Itek 240W Solar Panel - Pallet of 10 Best $/WUsed | $0.104 | $25.00each · must buy 10 ($250.00 total) | 10x | 240 | 38V | MONO | -- | SanTan Solar | 1d | |
| Used Canadian Solar 330W solar panel - LOT of 18 Used | $0.106 | $35.00each · must buy 18 ($630.00 total) | 18x | 330 | 39.2V | POLY | -- | SanTan Solar | 1d | |
| Used Yingli 230W Poly Solar Panel Browning Used | $0.130 | $30.00 | 1 | 230 | 37V | -- | -- | SanTan Solar | 1d | |
| Lot of 25 Used Sunpower 305W Mono Solar Panel Used | $0.148 | $45.00each · must buy 25 ($1,125.00 total) | 25x | 305 | -- | MONO | -- | SanTan Solar | 1d | |
| Used Yingli 230W Poly Solar Panel Browning Pallet of 25 Used | $0.152 | $35.00each · must buy 25 ($875.00 total) | 25x | 230 | 37V | -- | -- | SanTan Solar | 1d | |
| SSG Series 250W 60 Cell Poly Solar Panel With Green Busbars Pallet of 25 Used | $0.160 | $40.00each · must buy 25 ($1,000.00 total) | 25x | 250 | -- | -- | -- | SanTan Solar | 1d | |
| Lot of 25 Used CSUN 320W 72 Cell Poly Solar Panel Used | $0.169 | $54.00each · must buy 25 ($1,350.00 total) | 25x | 320 | -- | -- | -- | SanTan Solar | 1d | |
| Used CSUN 320W 72 Cell Poly Solar Panel Used | $0.172 | $55.00 | 1 | 320 | -- | -- | -- | SanTan Solar | 1d | |
| Lot of 25 Used JA Solar 310W 72 Cell Poly Solar Panel Snail Trails Used | $0.177 | $55.00each · must buy 25 ($1,375.00 total) | 25x | 310 | -- | MONO | -- | SanTan Solar | 1d | |
| Used Sunpower 305W MONO solar panel Used | $0.180 | $55.00 | 1 | 305 | -- | MONO | -- | SanTan Solar | 1d | |
| Used Trina 240W Solar Panel Green Busbar Cracked Vinyl - Pallet of 25 Used | $0.188 | $45.00each · must buy 25 ($1,125.00 total) | 25x | 240 | 37.2V | -- | -- | SanTan Solar | 1d | |
| Used JA Solar 310W Solar Panel Snail Trails Used | $0.190 | $59.00 | 1 | 310 | -- | -- | -- | SanTan Solar | 1d | |
| New Prism by Mission Solar 365w MSE Mono PERC 72 Cell Solar Panel | $0.200 | $73.00 | 1 | 365 | -- | PERC | -- | SanTan Solar | 1d | |
| Used SSG Series 250W 60 Cell Poly Solar Panel With Green Busbars Used | $0.200 | $50.00 | 1 | 250 | 37.6V | -- | -- | SanTan Solar | 1d | |
| Used Trina 245w Solar Panel Used | $0.200 | $49.00 | 1 | 245 | -- | MONO | -- | SanTan Solar | 1d | |
| Used Trina 240W Solar Panel Green Busbar Cracked Vinyl Used | $0.208 | $50.00 | 1 | 240 | 37.2V | -- | -- | SanTan Solar | 1d | |
| Used GCL 375W Mono 72 Cell Solar Panel Used | $0.211 | $79.00 | 1 | 375 | -- | MONO | -- | SanTan Solar | 1d | |
| Used GCL 375W Mono 72 Cell Solar Panel - Pallet of 25 Used | $0.211 | $79.00each · must buy 25 ($1,975.00 total) | 25x | 375 | 48V | MONO | -- | SanTan Solar | 1d | |
| ZNShine 395W 72 Cell Mono Solar Panel | $0.213 | $84.15 | 1 | 395 | 49.2V | MONO | -- | SanTan Solar | 1d | |
| Used SSG 250W Solar Panels Cracked Vinyl Used | $0.220 | $55.00 | 1 | 250 | 37.6V | -- | -- | SanTan Solar | 1d | |
| Used LG 395W Solar Panel Used | $0.228 | $90.00 | 1 | 395 | -- | -- | -- | SanTan Solar | 1d | |
| Used Canadian Solar 355W CS3U-355P Poly Solar Panel Pallet of 25 Used | $0.231 | $82.00each · must buy 25 ($2,050.00 total) | 25x | 355 | -- | -- | -- | SanTan Solar | 1d | |
| SunEdison SE-F320BXD-35 320W Mono Solar Panels Pallet of 25 Used | $0.241 | $77.00each · must buy 25 ($1,925.00 total) | 25x | 320 | 45.9V | MONO | -- | SanTan Solar | 1d | |
| Used GCL 365W Mono 72 Cell Solar Panel Used | $0.241 | $88.00 | 1 | 365 | -- | MONO | -- | SanTan Solar | 1d | |
| GStar 370W Bifacial Mono Solar Panel | $0.243 | $89.95 | 1 | 370 | -- | MONO | -- | SanTan Solar | 1d | |
| Pallet of 25 Used Trina 285W 60 Cell Mono Solar Panel Black Frame Used | $0.246 | $70.00each · must buy 25 ($1,750.00 total) | 25x | 285 | 39.5V | MONO | -- | SanTan Solar | 1d | |
| Used BYD 400W Mono Half 144 Half Cell Solar Panel Used | $0.250 | $100.00 | 1 | 400 | 49.21V | MONO | -- | SanTan Solar | 1d | |
| Used Canadian 300W Solar Panel Used | $0.250 | $75.00 | 1 | 300 | 44.6V | -- | -- | SanTan Solar | 1d | |
| Used Canadian 300W Solar Panel - Pallet of 25 Used | $0.250 | $75.00each · must buy 25 ($1,875.00 total) | 25x | 300 | 44.6V | POLY | -- | SanTan Solar | 1d | |
| Used LG 360W 72 Cell Mono Solar Panel Used | $0.250 | $90.00 | 1 | 360 | -- | MONO | -- | SanTan Solar | 1d | |
| New Grade B Canadian Solar 525W Bifacial Solar Panel New - Damaged | $0.254 | $133.45 | 1 | 525 | -- | MONO | -- | SanTan Solar | 1d | |
| New Grade B Canadian Solar 535W Bifacial Solar Panel New - Damaged | $0.254 | $136.00 | 1 | 535 | -- | MONO | -- | SanTan Solar | 1d | |
| New Solaria PowerX 380W Solar Panel | $0.258 | $98.00 | 1 | 380 | -- | -- | -- | SanTan Solar | 1d | |
| Used SunPower 327W Solar Panel COM Used | $0.272 | $89.00 | 1 | 327 | 64.9V | MONO | -- | SanTan Solar | 1d | |
| Used SunPower 327W Solar Panel COM - Pallet of 20 Used | $0.272 | $89.00each · must buy 20 ($1,780.00 total) | 20x | 327 | 64.9V | MONO | -- | SanTan Solar | 1d | |
| Pallet of 30 SSM 560W Mono Bifacial Solar Panel Grade B New - Damaged | $0.277 | $155.00each · must buy 30 ($4,650.00 total) | 30x | 560 | 53.5V | MONO | -- | SanTan Solar | 1d | |
| SSM 560W Mono Bifacial Solar Panel Grade B New - Damaged | $0.277 | $155.00 | 1 | 560 | 53.5V | MONO | -- | SanTan Solar | 1d | |
| Indepwr 440W Pallet of Bifacial Solar Panels 31 Panels | $0.285 | $125.36each · must buy 31 ($3,886.07 total) | 31x | 440 | 38.92V | -- | -- | Signature Solar | 1d | |
| ZnShine 440W Pallet of Bifacial Solar Panels 36 Panels | $0.286 | $125.71each · must buy 36 ($4,525.71 total) | 36x | 440 | 38.8V | -- | -- | Signature Solar | 1d | |
| Trina Vertex Pallet of 420W Bifacial Solar Panels 36 Panels | $0.289 | $121.25each · must buy 36 ($4,365.00 total) | 36x | 420 | 50.9V | MONO | -- | Signature Solar | 1d | |
| VSUN 370W BOB 120 Half Cell Solar Panel | $0.295 | $109.00 | 1 | 370 | 41.4V | PERC | -- | SanTan Solar | 1d | |
| Indepwr 440W Bifacial Solar Panel | $0.295 | $129.76 | 1 | 440 | 38.92V | -- | -- | Signature Solar | 1d | |
| ZnShine 440W Bifacial Solar Panel | $0.296 | $130.11 | 1 | 440 | 38.8V | -- | -- | Signature Solar | 1d | |
| EG Star Pallet of 440W Bifacial Solar Panels 36 Panels | $0.298 | $130.95each · must buy 36 ($4,714.29 total) | 36x | 440 | -- | -- | -- | Signature Solar | 1d | |
| Trina Vertex 420W Bifacial Solar Panel | $0.299 | $125.45 | 1 | 420 | 50.9V | MONO | -- | Signature Solar | 1d | |
| New Canadian Solar 440W Solar Panel Grade B New - Damaged | $0.300 | $132.00 | 1 | 440 | -- | -- | -- | SanTan Solar | 1d | |
| New Grade B Canadian Solar 530W Bifacial Solar Panel New - Damaged | $0.300 | $159.00 | 1 | 530 | -- | MONO | -- | SanTan Solar | 1d | |
| New Grade B Canadian Solar 540W Bifacial Solar Panel New - Damaged | $0.300 | $162.00 | 1 | 540 | -- | MONO | -- | SanTan Solar | 1d | |
| REC 365W Solar Panel 120 Half Cell Open box | $0.300 | $109.50 | 1 | 365 | 40.8V | MONO | -- | SanTan Solar | 1d |
No products match these filters.
What to watch out for
Nearly all of these ship by freight, which is not included in the headline price. Toggle estimated shipping to see how the ranking changes — on a pallet, freight and a residential liftgate can add several cents per watt and reorder the whole table.
This is a filtered view of ourfull solar panels table, which carries every option we track with the same filters available directly. Prices come from each vendor's own listing and are re-collected daily.
Related:Solar panels you can buy one at a time · Used solar panels